Fitur Produk
Konsumsi energi rendah, Performa tinggi, Performa stabil.
Aplikasi
Desalinasi air payau dan air permukaan dengan konsentrasi garam di bawah 8000 ppm.
Parameter teknik
Model | GPD Aliran Permeat (m3/d) | Luas Membran Aktif ft2 (m2) | Penolakan Garam Stabil | Feed Spacer mil (mm) | Kondisi Tes |
MW-BB8040-375 | 11260(42.6) | 375(34.9) | 99,5 persen | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
MW-BB8040-400 | 11500(43.5) | 400(37.2) | 99,5 persen | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
MW-BB8040-440 | 12000(45.4) | 440(38.1) | 99,5 persen | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
MW- BW4040 | 2050(7.7) | 85(7.9) | 99,5 persen | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
1.Semua data kinerja dikumpulkan pada 25 derajat (77℉), PH7.4 - 7.6 dan tingkat pemulihan 15 persen.
2. Aliran permeat untuk elemen tunggal dapat bervariasi ± 15 persen.
Kondisi operasi
Suhu Operasi Maksimum | 45 derajat (113℉) |
Tekanan Operasi Maksimum | 600psi (41bar) |
Penurunan Tekanan Maksimum (tunggal | 15psi(1.0bar) |
Rentang pH untuk Operasi Berkelanjutan | 3.0-10.0 |
Rentang pH untuk Pembersihan | 2.0-12.0 |
Toleransi Klorin | {}.1ppm |
SDI Umpan Maksimum15 | 5.0 |
Fluks Umpan Maksimum (BW-8040) | 17.0m3/h |
Fluks Umpan Maksimum (BW-4040) | 3.7m3/h |

Kasus tipikal
Konstruksi teknologi, listrik, kontrol termal, pengendalian kebakaran, pemanasan dan ventilasi dan teknik lainnya , anti-korosi cerobong asap, pembongkaran, transformasi, kemunduran fasilitas asli, debugging monomer, koordinasi dengan komisioning subsistem dan seluruh rangkaian operasi percobaan. Emisi polutan dari gas buang boiler lebih rendah dari batas emisi khusus polutan "Program implementasi komprehensif emisi ultra-rendah dan transformasi hemat energi untuk pembangkit listrik tenaga batubara".

Tag populer: elemen membran ro air payau, Cina, pemasok, produsen, custom, harga, kutipan








